Through Games AUG. 15, 2021
Rank | SCHOOL | POINTS | PREVIOUS | RECORD |
1 | Alabama (47) | 1,548 | 1 | 0-0 |
2 | Oklahoma (6) | 1,462 | 6 | 0-0 |
3 | Clemson (6) | 1,447 | 3 | 0-0 |
4 | Ohio State (1) | 1,393 | 2 | 0-0 |
5 | Georgia (3) | 1,364 | 7 | 0-0 |
6 | Texas A&M | 1,223 | 4 | 0-0 |
7 | Iowa State | 1,160 | 9 | 0-0 |
8 | Cincinnati | 1,014 | 8 | 0-0 |
9 | Notre Dame | 1,009 | 5 | 0-0 |
10 | North Carolina | 999 | 18 | 0-0 |
11 | Oregon | 968 | NR | 0-0 |
12 | Wisconsin | 743 | NR | 0-0 |
13 | Florida | 728 | 13 | 0-0 |
14 | Miami (FL) | 663 | 22 | 0-0 |
15 | Southern California | 660 | 21 | 0-0 |
16 | LSU | 631 | NR | 0-0 |
17 | Indiana | 549 | 12 | 0-0 |
18 | Iowa | 513 | 16 | 0-0 |
19 | Penn State | 456 | NR | 0-0 |
20 | Washington | 449 | NR | 0-0 |
21 | Texas | 350 | 19 | 0-0 |
22 | Coastal Carolina | 232 | 14 | 0-0 |
23 | Louisiana | 208 | 15 | 0-0 |
24 | Utah | 176 | NR | 0-0 |
25 | Arizona State | 125 | NR | 0-0 |
Others receiving votes: Oklahoma State 107, Ole Miss 106, TCU 40, Liberty 36, Auburn 32, NC State 14, Michigan 12, Northwestern 8, Boise State 7, Nevada 7, BYU 6, Ball State 6, Houston 5, Boston College 5, UCF 5, West Virginia 3, UAB 2, Army 2, UCLA 2